Суббота 12 апреля
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Малооблачно | Ясно | Малооблачно | Ясно |
Температура, t°C | +11° | +17° | +26° | +18° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | +10° | +17° | +26° | +18° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 2% | 1% | 1% | 2% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 707 мм | 708 мм | 709 мм | 708 мм |
ветер | ||||
Ветер | 2 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 2 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 66 % | 43 % | 22 % | 47 % |
Воскресенье 13 апреля
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Ясно | Малооблачно | Малооблачно | Пасмурно |
Температура, t°C | +11° | +19° | +28° | +21° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | +11° | +19° | +28° | +21° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 4% | 2% | 0% | 4% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 707 мм | 709 мм | 708 мм | 709 мм |
ветер | ||||
Ветер | 1 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 3 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 68 % | 43 % | 22 % | 40 % |
Понедельник 14 апреля
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно | Пасмурно. Небольшой дождь, гроза | Пасмурно. Небольшой дождь, гроза | Облачно |
Температура, t°C | +17° | +17° | +19° | +15° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | +17° | +17° | +19° | +14° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 24% | 86% | 72% | 16% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 711 мм | 716 мм | 717 мм | 717 мм |
ветер | ||||
Ветер | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 3 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 61 % | 74 % | 58 % | 74 % |
Кратко о погоде на 3 дня в Али.
Погода на 3 дня с 12 по 14 апреля - максимальная дневная температура +28°C будет в воскресенье 13 апреля, минимальная - в понедельник 14 апреля +20°C. Ночью, самая низкая температура в Али прогнозируется в воскресенье 13 апреля до +9°C..Последнее обновление прогноза погоды - 12/04/2025 03:37 (местное время)
Погода в Казахстане
Погода в Али предоставлена по данным RusMeteo.net