Четверг 21 ноября
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно | Облачно | Облачно с прояснениями | Переменная облачность |
Температура, t°C | -2° | -6° | -2° | -4° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -6° | -7° | -5° | -9° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 8% | 9% | 7% | 5% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 756 мм | 759 мм | 760 мм | 761 мм |
ветер | ||||
Ветер | 3 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 4 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 94 % | 90 % | 90 % | 91 % |
Пятница 22 ноября
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Переменная облачность | Малооблачно | Малооблачно | Переменная облачность |
Температура, t°C | -5° | -4° | -1° | -3° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -11° | -11° | -7° | -9° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 8% | 8% | 6% | 7% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 761 мм | 762 мм | 762 мм | 763 мм |
ветер | ||||
Ветер | 4 м/с | 5 м/с | 7 м/с | 6 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 92 % | 90 % | 85 % | 87 % |
Суббота 23 ноября
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Облачно | Облачно | Малооблачно | Малооблачно |
Температура, t°C | -4° | -5° | -1° | -3° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -11° | -11° | -7° | -9° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 7% | 7% | 5% | 6% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 764 мм | 765 мм | 765 мм | 764 мм |
ветер | ||||
Ветер | 5 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 6 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 90 % | 90 % | 81 % | 82 % |
Кратко о погоде на 3 дня в Кос-Истеке.
Погода на 3 дня с 21 по 23 ноября - максимальная дневная температура -1°C будет в субботу 23 ноября, минимальная - в четверг 21 ноября -1°C. Ночью, самая низкая температура в Кос-Истеке прогнозируется в четверг 21 ноября до -10°C..Последнее обновление прогноза погоды - 21/11/2024 16:38 (местное время)
Погода в Казахстане
Погода в Кос-Истеке предоставлена по данным RusMeteo.net