Четверг 12 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Сильный снег | Пасмурно. Сильный снег | Пасмурно | Пасмурно |
Температура, t°C | 0° | -2° | -3° | -4° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -3° | -7° | -9° | -11° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 91% | 90% | 16% | 24% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 740 мм | 737 мм | 737 мм | 737 мм |
ветер | ||||
Ветер | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с | 6 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 100 % | 98 % | 89 % | 88 % |
Пятница 13 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег |
Температура, t°C | -4° | -6° | -6° | -7° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -11° | -12° | -13° | -15° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 33% | 39% | 35% | 31% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 736 мм | 736 мм | 738 мм | 742 мм |
ветер | ||||
Ветер | 6 м/с | 5 м/с | 7 м/с | 8 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 88 % | 89 % | 85 % | 85 % |
Суббота 14 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно | Облачно | Пасмурно |
Температура, t°C | -8° | -9° | -8° | -8° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -16° | -17° | -16° | -15° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 32% | 7% | 12% | 23% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 745 мм | 747 мм | 749 мм | 749 мм |
ветер | ||||
Ветер | 8 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 6 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 81 % | 78 % | 78 % | 82 % |
Воскресенье 15 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег |
Температура, t°C | -7° | -6° | -3° | -1° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -14° | -13° | -9° | -7° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 21% | 35% | 50% | 58% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 747 мм | 745 мм | 743 мм | 741 мм |
ветер | ||||
Ветер | 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 81 % | 85 % | 92 % | 94 % |
Понедельник 16 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно. Небольшой снег |
Температура, t°C | -1° | -2° | -1° | -2° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -6° | -6° | -7° | -8° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 60% | 54% | 32% | 39% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 741 мм | 741 мм | 741 мм | 740 мм |
ветер | ||||
Ветер | 5 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 6 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 96 % | 96 % | 93 % | 96 % |
Вторник 17 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Небольшой снег |
Температура, t°C | -2° | -3° | -2° | -3° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -8° | -8° | -8° | -9° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 40% | 40% | 45% | 42% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 739 мм | 737 мм | 736 мм | 735 мм |
ветер | ||||
Ветер | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 6 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 96 % | 96 % | 97 % | 96 % |
Среда 18 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Небольшой снег |
Температура, t°C | -4° | -5° | -6° | -6° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -10° | -11° | -12° | -13° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 37% | 36% | 38% | 41% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 736 мм | 736 мм | 737 мм | 738 мм |
ветер | ||||
Ветер | 5 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 6 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 95 % | 96 % | 97 % | 96 % |
Четверг 19 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно. Умеренный снег |
Температура, t°C | -6° | -7° | -6° | -6° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -13° | -14° | -12° | -13° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 34% | 31% | 35% | 32% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 739 мм | 740 мм | 742 мм | 743 мм |
ветер | ||||
Ветер | 7 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 5 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 94 % | 95 % | 95 % | 96 % |
Пятница 20 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно. Небольшой дождь |
Температура, t°C | -6° | -4° | -2° | -2° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -13° | -11° | -8° | -8° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 37% | 47% | 48% | 40% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 743 мм | 741 мм | 740 мм | 740 мм |
ветер | ||||
Ветер | 5 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 6 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 97 % | 96 % | 98 % | 97 % |
Суббота 21 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно. Небольшой снег |
Температура, t°C | -2° | -2° | -1° | -1° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -8° | -7° | -7° | -7° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 39% | 34% | 40% | 40% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 740 мм | 740 мм | 741 мм | 742 мм |
ветер | ||||
Ветер | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 97 % | 98 % | 100 % | 100 % |