Четверг 5 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
Температура, t°C | -7° | -7° | -6° | -6° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -13° | -14° | -13° | -13° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 20% | 11% | 11% | 11% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 751 мм | 750 мм | 750 мм | 750 мм |
ветер | ||||
Ветер | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 87 % | 88 % | 84 % | 86 % |
Пятница 6 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
Температура, t°C | -7° | -8° | -7° | -7° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -13° | -15° | -13° | -13° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 11% | 11% | 9% | 15% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 749 мм | 748 мм | 748 мм | 748 мм |
ветер | ||||
Ветер | 5 м/с | 5 м/с | 4 м/с | 4 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 87 % | 87 % | 82 % | 84 % |
Суббота 7 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег |
Температура, t°C | -8° | -9° | -7° | -8° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -13° | -14° | -12° | -12° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 23% | 40% | 40% | 43% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 749 мм | 749 мм | 749 мм | 749 мм |
ветер | ||||
Ветер | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 89 % | 91 % | 85 % | 88 % |
Воскресенье 8 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
Температура, t°C | -10° | -13° | -13° | -16° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -15° | -19° | -19° | -23° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 36% | 23% | 13% | 12% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 749 мм | 750 мм | 752 мм | 755 мм |
ветер | ||||
Ветер | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 89 % | 88 % | 80 % | 82 % |
Понедельник 9 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Облачно | Облачно | Облачно | Облачно |
Температура, t°C | -20° | -22° | -19° | -22° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -26° | -28° | -26° | -30° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 11% | 9% | 8% | 9% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 757 мм | 758 мм | 759 мм | 759 мм |
ветер | ||||
Ветер | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 82 % | 81 % | 81 % | 83 % |
Вторник 10 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Облачно | Облачно | Облачно с прояснениями | Облачно с прояснениями |
Температура, t°C | -23° | -22° | -18° | -19° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -32° | -32° | -28° | -29° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 8% | 8% | 13% | 20% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 758 мм | 757 мм | 756 мм | 754 мм |
ветер | ||||
Ветер | 4 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 6 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 84 % | 82 % | 78 % | 80 % |
Среда 11 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Облачно. Умеренный снег | Облачно. Умеренный снег | Облачно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег |
Температура, t°C | -18° | -17° | -12° | -9° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -29° | -27° | -21° | -19° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 33% | 40% | 34% | 39% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 751 мм | 748 мм | 746 мм | 745 мм |
ветер | ||||
Ветер | 6 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 7 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 81 % | 81 % | 78 % | 81 % |
Четверг 12 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег |
Температура, t°C | -9° | -9° | -7° | -8° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -18° | -18° | -16° | -16° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 43% | 45% | 45% | 46% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 743 мм | 742 мм | 742 мм | 742 мм |
ветер | ||||
Ветер | 8 м/с | 8 м/с | 8 м/с | 7 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 83 % | 84 % | 80 % | 83 % |
Пятница 13 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег |
Температура, t°C | -8° | -8° | -6° | -6° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -16° | -16° | -14° | -14° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 45% | 41% | 40% | 39% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 742 мм | 741 мм | 742 мм | 742 мм |
ветер | ||||
Ветер | 7 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 7 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 86 % | 84 % | 79 % | 79 % |
Суббота 14 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег |
Температура, t°C | -7° | -8° | -6° | -8° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -14° | -16° | -14° | -16° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 40% | 40% | 36% | 36% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 742 мм | 743 мм | 743 мм | 743 мм |
ветер | ||||
Ветер | 7 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 82 % | 82 % | 76 % | 80 % |