Четверг 5 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
Температура, t°C | -2° | -2° | -2° | -3° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -4° | -6° | -6° | -9° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 8% | 9% | 12% | 15% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 759 мм | 760 мм | 761 мм | 763 мм |
ветер | ||||
Ветер | 2 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 5 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 91 % | 92 % | 92 % | 87 % |
Пятница 6 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
Температура, t°C | -4° | -4° | -4° | -4° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -10° | -11° | -11° | -11° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 8% | 8% | 7% | 24% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 763 мм | 763 мм | 762 мм | 762 мм |
ветер | ||||
Ветер | 5 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 7 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 87 % | 86 % | 83 % | 83 % |
Суббота 7 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно. Небольшой снег |
Температура, t°C | -4° | -4° | -3° | -3° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -11° | -11° | -10° | -10° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 39% | 43% | 36% | 40% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 762 мм | 761 мм | 760 мм | 759 мм |
ветер | ||||
Ветер | 7 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 7 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 84 % | 88 % | 89 % | 88 % |
Воскресенье 8 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно | Пасмурно. Небольшой снег |
Температура, t°C | -3° | -3° | -2° | -2° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -9° | -9° | -8° | -8° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 40% | 36% | 24% | 33% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 758 мм | 757 мм | 757 мм | 757 мм |
ветер | ||||
Ветер | 7 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 6 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 88 % | 91 % | 94 % | 94 % |
Понедельник 9 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
Температура, t°C | -2° | -1° | -1° | -1° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -7° | -7° | -6° | -6° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 33% | 24% | 24% | 24% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 757 мм | 757 мм | 757 мм | 757 мм |
ветер | ||||
Ветер | 6 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 5 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 91 % | 90 % | 90 % | 95 % |
Вторник 10 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно. Небольшой дождь |
Температура, t°C | -2° | -1° | 0° | -1° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -6° | -7° | -4° | -5° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 15% | 53% | 64% | 37% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 756 мм | 755 мм | 754 мм | 754 мм |
ветер | ||||
Ветер | 4 м/с | 5 м/с | 4 м/с | 4 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 94 % | 95 % | 94 % | 97 % |
Среда 11 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Небольшой дождь | Пасмурно | Пасмурно | Облачно |
Температура, t°C | -2° | -2° | -2° | -3° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -6° | -6° | -6° | -7° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 36% | 24% | 23% | 24% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 754 мм | 754 мм | 754 мм | 754 мм |
ветер | ||||
Ветер | 4 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 4 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 99 % | 98 % | 96 % | 97 % |
Четверг 12 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Облачно | Облачно | Облачно | Пасмурно. Умеренный снег |
Температура, t°C | -3° | -3° | -2° | -2° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -8° | -8° | -8° | -7° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 24% | 24% | 24% | 35% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 753 мм | 752 мм | 751 мм | 749 мм |
ветер | ||||
Ветер | 4 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 5 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 95 % | 95 % | 92 % | 96 % |
Пятница 13 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно. Небольшой снег |
Температура, t°C | -1° | -1° | -1° | -1° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -6° | -6° | -6° | -6° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 40% | 36% | 36% | 32% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 748 мм | 748 мм | 749 мм | 750 мм |
ветер | ||||
Ветер | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 97 % | 98 % | 97 % | 97 % |
Суббота 14 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно | Пасмурно |
Температура, t°C | -2° | -2° | -2° | -2° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -7° | -7° | -7° | -7° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 40% | 33% | 20% | 19% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 751 мм | 751 мм | 752 мм | 752 мм |
ветер | ||||
Ветер | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 95 % | 94 % | 94 % | 95 % |