Пятница 1 ноября
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Небольшой дождь | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно | Облачно |
Температура, t°C | +3° | +2° | +3° | 0° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -2° | -3° | -2° | -5° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 98% | 33% | 22% | 8% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 732 мм | 735 мм | 736 мм | 735 мм |
ветер | ||||
Ветер | 8 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 5 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 95 % | 89 % | 76 % | 79 % |
Суббота 2 ноября
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Сильный снег | Пасмурно. Снег | Пасмурно. Небольшой дождь | Пасмурно. Небольшой дождь |
Температура, t°C | +1° | +3° | +7° | +7° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -6° | -3° | +3° | +2° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 93% | 96% | 45% | 66% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 731 мм | 724 мм | 723 мм | 723 мм |
ветер | ||||
Ветер | 8 м/с | 10 м/с | 10 м/с | 11 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 88 % | 98 % | 92 % | 91 % |
Воскресенье 3 ноября
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Небольшой дождь | Пасмурно | Облачно с прояснениями | Переменная облачность |
Температура, t°C | +3° | -1° | 0° | -2° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -2° | -7° | -6° | -8° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 33% | 23% | 5% | 3% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 726 мм | 731 мм | 735 мм | 737 мм |
ветер | ||||
Ветер | 8 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 5 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 81 % | 77 % | 61 % | 74 % |
Понедельник 4 ноября
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Облачно с прояснениями | Облачно | Пасмурно | Облачно |
Температура, t°C | -3° | -3° | -1° | -3° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -9° | -9° | -6° | -8° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 14% | 16% | 16% | 24% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 738 мм | 738 мм | 738 мм | 738 мм |
ветер | ||||
Ветер | 4 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 4 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 83 % | 82 % | 70 % | 79 % |
Вторник 5 ноября
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Снег | Пасмурно. Снег |
Температура, t°C | -3° | -2° | -1° | -2° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -9° | -8° | -6° | -8° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 63% | 63% | 66% | 66% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 736 мм | 734 мм | 732 мм | 731 мм |
ветер | ||||
Ветер | 5 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 5 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 87 % | 91 % | 87 % | 94 % |
Среда 6 ноября
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно | Пасмурно |
Температура, t°C | -3° | -4° | -4° | -6° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -9° | -11° | -11° | -12° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 56% | 42% | 23% | 24% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 732 мм | 734 мм | 738 мм | 741 мм |
ветер | ||||
Ветер | 5 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 5 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 93 % | 91 % | 80 % | 88 % |
Четверг 7 ноября
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег |
Температура, t°C | -6° | -6° | -4° | -4° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -12° | -13° | -10° | -11° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 30% | 35% | 45% | 44% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 742 мм | 742 мм | 741 мм | 741 мм |
ветер | ||||
Ветер | 4 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 6 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 89 % | 89 % | 81 % | 91 % |
Пятница 8 ноября
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно. Небольшой снег |
Температура, t°C | -4° | -4° | -2° | -4° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -11° | -10° | -8° | -9° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 38% | 41% | 37% | 36% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 742 мм | 743 мм | 744 мм | 744 мм |
ветер | ||||
Ветер | 5 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 5 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 94 % | 94 % | 88 % | 99 % |
Суббота 9 ноября
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Небольшой снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег |
Температура, t°C | -4° | -4° | -2° | -3° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -10° | -11° | -8° | -9° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 41% | 43% | 41% | 54% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 744 мм | 743 мм | 743 мм | 741 мм |
ветер | ||||
Ветер | 4 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 6 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 100 % | 100 % | 94 % | 100 % |
Воскресенье 10 ноября
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Небольшой снег |
Температура, t°C | -2° | -2° | +1° | -2° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -8° | -7° | -5° | -7° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 58% | 51% | 47% | 45% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 740 мм | 737 мм | 737 мм | 739 мм |
ветер | ||||
Ветер | 6 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 5 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 100 % | 100 % | 93 % | 100 % |