Суббота 23 ноября
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно. Снег |
Температура, t°C | -22° | -22° | -21° | -16° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -29° | -30° | -29° | -26° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 8% | 12% | 10% | 82% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 766 мм | 768 мм | 767 мм | 764 мм |
ветер | ||||
Ветер | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 7 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 81 % | 83 % | 83 % | 83 % |
Воскресенье 24 ноября
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Снег |
Температура, t°C | -13° | -12° | -11° | -9° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -24° | -22° | -19° | -19° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 60% | 61% | 41% | 80% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 763 мм | 765 мм | 765 мм | 762 мм |
ветер | ||||
Ветер | 8 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 9 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 85 % | 88 % | 88 % | 87 % |
Понедельник 25 ноября
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Сильный снег | Пасмурно. Сильный снег | Пасмурно. Снег | Пасмурно. Умеренный снег |
Температура, t°C | -6° | -4° | -2° | -4° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -16° | -13° | -8° | -11° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 92% | 94% | 81% | 56% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 755 мм | 750 мм | 749 мм | 751 мм |
ветер | ||||
Ветер | 12 м/с | 11 м/с | 7 м/с | 6 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 88 % | 94 % | 94 % | 89 % |
Вторник 26 ноября
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Снег | Пасмурно. Снег |
Температура, t°C | -4° | -4° | -6° | -5° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -12° | -12° | -14° | -13° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 71% | 62% | 77% | 83% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 752 мм | 753 мм | 751 мм | 747 мм |
ветер | ||||
Ветер | 7 м/с | 8 м/с | 9 м/с | 10 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 90 % | 90 % | 90 % | 89 % |
Среда 27 ноября
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Снег | Пасмурно. Снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег |
Температура, t°C | -4° | -3° | -3° | -5° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -12° | -11° | -9° | -12° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 73% | 73% | 69% | 54% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 745 мм | 744 мм | 745 мм | 747 мм |
ветер | ||||
Ветер | 8 м/с | 8 м/с | 7 м/с | 5 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 90 % | 92 % | 92 % | 93 % |
Четверг 28 ноября
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Снег | Пасмурно. Умеренный снег |
Температура, t°C | -6° | -5° | -8° | -9° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -12° | -11° | -15° | -17° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 52% | 59% | 54% | 49% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 749 мм | 748 мм | 749 мм | 750 мм |
ветер | ||||
Ветер | 4 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 5 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 92 % | 88 % | 81 % | 82 % |
Пятница 29 ноября
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Умеренный снег | Облачно. Умеренный снег | Облачно. Умеренный снег | Облачно. Умеренный снег |
Температура, t°C | -10° | -13° | -13° | -15° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -18° | -21° | -22° | -24° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 57% | 49% | 48% | 42% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 750 мм | 753 мм | 756 мм | 758 мм |
ветер | ||||
Ветер | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 82 % | 87 % | 88 % | 89 % |
Суббота 30 ноября
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Снег |
Температура, t°C | -14° | -13° | -11° | -11° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -24° | -23° | -22° | -20° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 48% | 46% | 49% | 56% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 759 мм | 759 мм | 758 мм | 756 мм |
ветер | ||||
Ветер | 6 м/с | 7 м/с | 8 м/с | 9 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 87 % | 86 % | 84 % | 85 % |
Воскресенье 1 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Снег | Пасмурно. Снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег |
Температура, t°C | -11° | -11° | -10° | -10° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -21° | -20° | -19° | -19° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 58% | 57% | 55% | 55% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 754 мм | 753 мм | 753 мм | 752 мм |
ветер | ||||
Ветер | 8 м/с | 8 м/с | 7 м/с | 7 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 84 % | 84 % | 84 % | 85 % |
Понедельник 2 декабря
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег |
Температура, t°C | -11° | -11° | -12° | -12° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -20° | -21° | -21° | -21° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 54% | 55% | 54% | 53% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 752 мм | 752 мм | 752 мм | 752 мм |
ветер | ||||
Ветер | 7 м/с | 8 м/с | 7 м/с | 6 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 85 % | 84 % | 84 % | 84 % |