Суббота 23 ноября
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Пасмурно | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно |
Температура, t°C | -1° | 0° | 0° | -2° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -6° | -6° | -4° | -4° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 8% | 53% | 37% | 18% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 749 мм | 750 мм | 750 мм | 749 мм |
ветер | ||||
Ветер | 6 м/с | 6 м/с | 4 м/с | 2 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 78 % | 80 % | 85 % | 94 % |
Воскресенье 24 ноября
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Облачно | Облачно | Пасмурно | Пасмурно |
Температура, t°C | -4° | -4° | -2° | -2° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -8° | -9° | -7° | -6° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 12% | 11% | 8% | 7% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 749 мм | 751 мм | 754 мм | 758 мм |
ветер | ||||
Ветер | 2 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 96 % | 92 % | 83 % | 83 % |
Понедельник 25 ноября
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Облачно с прояснениями | Пасмурно | Пасмурно. Умеренный снег | Пасмурно. Снег |
Температура, t°C | -2° | -2° | -1° | +1° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | -6° | -7° | -7° | -6° |
осадки, % | ||||
Осадки, % | 9% | 11% | 46% | 56% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 762 мм | 763 мм | 758 мм | 754 мм |
ветер | ||||
Ветер | 4 м/с | 5 м/с | 8 м/с | 8 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 86 % | 89 % | 74 % | 87 % |
Кратко о погоде на 3 дня в Таборах.
Погода на 3 дня с 23 по 25 ноября - максимальная дневная температура +2°C будет в понедельник 25 ноября, минимальная - в воскресенье 24 ноября -1°C. Ночью, самая низкая температура в Таборах прогнозируется в воскресенье 24 ноября до -5°C..Последнее обновление прогноза погоды - 23/11/2024 14:37 (местное время)
Погода в России
Погода в Таборах предоставлена по данным RusMeteo.net